本記事ではSBIネオモバイル証券(ネオモバ)で取り扱っているETF、およびETNのうち1,500円以下の銘柄をまとめています。
1,500円以下ならば毎月貯まるTポイントで買いやすいですからね。
ネオモバはS株(単元未満株)での購入が可能なので単元株数も無視しています。
Tポイント投資でETF・ETNの購入を検討している方は是非参考にしてください。
- 国内銘柄
- REIT
- 海外銘柄
に分けて紹介いたします。
ネオモバは海外株を取り扱っていないのでは?
ネオモバでは海外株は取り扱っていません。
しかし「国内で上場している海外株に連動したETF」であれば扱っています。
ダウ・S&P500といったアメリカ株をはじめ、様々な国の株価に連動した商品の購入は可能です。
先述した海外株とは、この海外株に連動したETFのこととなります。
国内銘柄
証券コード | 銘柄名 | 連動指数 | 価格 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | S&P企業グループ指数-三菱系企業群- | 118円 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 銀行業株価指数 | 125円 |
2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | S&P/JPX Carbon Efficient Index | 226円 |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経株価指数300 | 332円 |
2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数 | 375円 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | TOPIX Core 30 | 780円 |
1311 | TOPIX Core30 連動型上場投資信託 | TOPIX Core 30 | 804円 |
1651 | ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 | TOPIX高配当40指数 | 904円 |
2516 | 東証マザーズETF | 東証マザーズ指数 | 937円 |
2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 野村株主還元70 | 952円 |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 | NOMURA-BPI総合 | 998円 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト) | 1,045円 |
1567 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%) | 1,150円 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株交配東低ボラティリティ | MSCIジャパンIMI カスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 | 1,410円 |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | JPX 日経インデックス400 | 1,487円 |
REIT
証券コード | 銘柄名 | 連動指数 | 価格 |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 日経ESG-REIT指数 | 954円 |
2565 | グローバルX ロジスティクス・J−REIT ETF | 東証REIT物流フォーカス指数 | 990円 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 東証REIT Core指数 | 1,000円 |
2528 | ダイワ上場投信−東証REIT Core指数 | 東証REIT Core指数 | 1,005円 |
2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 東証REIT Core指数 | 1,014円 |
海外銘柄
証券コード | 銘柄名 | 連動指数 | 価格 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | RTS指数 | 135円 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ボベスパ指数 | 158円 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | CNX Nifty指数 | 168円 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa T | FTSE/JSE Africa Top 40 | 348円 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(のぞく日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) | 901円 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) | シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 1,003円 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス | 1,025円 |
2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1−10年) | ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10 年)インデックス | 1,028円 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(のぞく日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) | 1,058円 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 1,127円 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | MSCI-KOKUSAIインデックス | 1,217円 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI−KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) | 1,273円 |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | S&P500指数(円ヘッジ) | 1,290円 |
まとめ
本記事で紹介した銘柄なら1~3か月分くらいのTポイントで買うのにちょうどいい金額でしょう。
毎月貯まるTポイントで投資をしたいという方にはおすすめです。
国内の個別株で何を買ったらいいか迷っている方はETFも視野に入れてみてはいかがでしょうか?
実際にTポイントでETFを買い続けた結果をまとめた記事もあるので参考にしてください。

【初心者向け】年間実績+18.13%!実際に運用したネオモバおすすめ株SBIネオモバイル証券(ネオモバ)でTポイント投資をはじめようとお考えの方へ。
実際に1年間運用した結果をまとめています。
「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)」をTポイントで1年間買い続けたところ+18.13%となりました。
...
▼▽Tポイントで始められる投資▽▼
スポンサーリンク
スポンサーリンク