2021年に入ってから順調に価格を伸ばしているIOST(アイオーエストークン)。
現在の時価総額ランキングを調べてみました。
その結果はなんと78位!!

年始からすでに8倍になってるけどいくらまで上がるんだろう?
と、気になったので他通貨の時価総額と比較してみることにしました。
本記事では「もし時価総額ランキング○位と同じ時価総額に並んだらIOSTはいくらになるか」を検証します。
あくまで「現時点での他通貨と同じ時価総額になったら」という視点です。
将来的な価格を予想・約束するものではないので悪しからず。
IOSTが時価総額ランキング上位と並んだ場合の価格
現在のIOST
- 価格:4.76円
- 時価総額:¥78,063,206,214
- 循環サプライ:16,374,175,762 IOST
それではIOSTよりも時価総額が高い各通貨と同じ時価総額に並んだ時のIOSTの価格を出していきます。
※価格=時価総額÷循環サプライ
比較対象となりやすい国内取り扱い銘柄は赤文字にしますね。
もう一度この表について説明します。
もし現在順位の銘柄と同じ時価総額になった場合のIOSTの価格です!
順位 | 現在の銘柄 | 時価総額 | IOSTの価格 |
1 | Bitcoin(BTC) | ¥101,879,443,298,239 | ¥6,221.96 |
2 | Ethereum(ETH) | ¥23,603,220,980,061 | ¥1,441.49 |
3 | Tether(USDT) | ¥3,543,610,588,073 | ¥216.41 |
4 | Binance Coin(BNB) | ¥3,231,809,114,277 | ¥197.37 |
5 | Cardano(ADA) | ¥3,010,410,701,777 | ¥183.85 |
6 | Polkadot(DOT) | ¥2,990,142,878,608 | ¥182.61 |
7 | XRP(XRP) | ¥2,571,357,912,376 | ¥157.04 |
8 | Litecoin(LTC) | ¥1,599,931,278,768 | ¥97.71 |
9 | Chainlink(LINK) | ¥1,399,259,019,331 | ¥85.46 |
10 | Bitcoin Cash(BCH) | ¥1,392,743,584,652 | ¥85.06 |
11 | Stellar(XLM) | ¥1,203,166,197,512 | ¥73.48 |
12 | Dogecoin(DOGE) | ¥792,557,784,085 | ¥48.40 |
13 | USD Coin(USDC) | ¥770,087,380,240 | ¥47.03 |
14 | Uniswap(UNI) | ¥681,354,852,087 | ¥41.61 |
15 | Wrapped Bitcoin(WBTC) | ¥674,396,659,075 | ¥41.19 |
16 | Aave(AAVE) | ¥579,428,827,285 | ¥35.39 |
17 | Cosmos(ATOM) | ¥516,033,603,242 | ¥31.52 |
18 | Monero(XMR) | ¥492,128,167,663 | ¥30.06 |
19 | EOS(EOS) | ¥487,940,173,507 | ¥29.80 |
20 | Bitcoin SV(BSV) | ¥476,092,180,060 | ¥29.08 |
21 | IOTA(MIOTA) | ¥434,968,421,537 | ¥26.56 |
22 | TRON(TRX) | ¥419,109,721,191 | ¥25.60 |
23 | NEM(XEM) | ¥412,026,762,991 | ¥25.16 |
24 | Tezos(XTZ) | ¥392,106,182,257 | ¥23.95 |
25 | THETA(THETA) | ¥379,164,885,635 | ¥23.16 |
26 | VeChain(VET) | ¥375,190,001,589 | ¥22.91 |
27 | Huobi Token(HT) | ¥331,276,147,699 | ¥20.23 |
28 | Avalanche(AVAX) | ¥328,444,018,972 | ¥20.06 |
29 | Neo(NEO) | ¥328,090,588,860 | ¥20.04 |
30 | Terra(LUNA) | ¥311,851,923,433 | ¥19.05 |
31 | The Graph(GRT) | ¥305,558,265,519 | ¥18.66 |
32 | Dash(DASH) | ¥298,520,309,953 | ¥18.23 |
33 | Crypto.com Coin(CRO) | ¥294,419,651,410 | ¥17.98 |
34 | Synthetix(SNX) | ¥284,301,822,374 | ¥17.36 |
35 | Maker(MKR) | ¥279,236,014,334 | ¥17.05 |
36 | Elrond(EGLD) | ¥274,621,315,830 | ¥16.77 |
37 | FTX Token(FTT) | ¥263,690,140,922 | ¥16.10 |
38 | Algorand(ALGO) | ¥257,715,493,445 | ¥15.74 |
39 | Solana(SOL) | ¥250,078,687,810 | ¥15.27 |
40 | Filecoin(FIL) | ¥241,765,486,316 | ¥14.77 |
41 | Compound(COMP) | ¥223,780,826,216 | ¥13.67 |
42 | Dai(DAI) | ¥219,337,996,015 | ¥13.40 |
43 | SushiSwap(SUSHI) | ¥211,957,265,348 | ¥12.94 |
44 | Zcash(ZEC) | ¥199,915,171,168 | ¥12.21 |
45 | Kusama(KSM) | ¥198,532,926,428 | ¥12.12 |
46 | Binance USD(BUSD) | ¥186,291,002,051 | ¥11.38 |
47 | Ethereum Classic(ETC) | ¥184,624,971,572 | ¥11.28 |
48 | Decred(DCR) | ¥183,180,981,943 | ¥11.19 |
49 | yearn.finance(YFI) | ¥173,284,541,782 | ¥10.58 |
50 | PancakeSwap(CAKE) | ¥167,002,300,125 | ¥10.20 |
51 | UMA(UMA) | ¥162,986,897,385 | ¥9.95 |
52 | Zilliqa(ZIL) | ¥159,544,166,610 | ¥9.74 |
53 | ICON(ICX) | ¥147,993,175,605 | ¥9.04 |
54 | UNUS SED LEO(LEO) | ¥145,856,706,308 | ¥8.91 |
55 | Celsius(CEL) | ¥144,205,894,653 | ¥8.81 |
56 | Waves(WAVES) | ¥137,443,331,445 | ¥8.39 |
57 | NEAR Protocol(NEAR) | ¥137,111,824,424 | ¥8.37 |
58 | BitTorrent(BTT) | ¥130,474,058,073 | ¥7.97 |
59 | 0x(ZRX) | ¥129,026,232,781 | ¥7.88 |
60 | Ren(REN) | ¥124,546,691,145 | ¥7.61 |
61 | Nexo(NEXO) | ¥116,280,172,335 | ¥7.10 |
62 | Voyager Token(VGX) | ¥112,612,094,529 | ¥6.88 |
63 | Digibyte(DGB) | ¥112,979,079,637 | ¥6.90 |
64 | Hedera Hashgraph(HBAR) | ¥111,590,286,316 | ¥6.82 |
65 | Revain(REV) | ¥108,794,759,642 | ¥6.64 |
66 | Ontology(ONT) | ¥107,269,493,486 | ¥6.55 |
67 | Celo(CELO) | ¥102,121,372,527 | ¥6.24 |
68 | THORChain(RUNE) | ¥101,491,180,282 | ¥6.20 |
69 | renBTC(RENBTC) | ¥100,454,692,360 | ¥6.13 |
70 | Basic Atenthion Token(BAT) | ¥99,960,430,539 | ¥6.10 |
71 | Nano(NANO) | ¥98,604,664,400 | ¥6.02 |
72 | OMG(OMG) | ¥96,172,123,392 | ¥5.87 |
73 | Ravencoin(RVN) | ¥95,638,093,338 | ¥5.84 |
74 | Loopring(LRC) | ¥94,707,982,228 | ¥5.78 |
75 | Horizen(ZEN) | ¥91,677,539,949 | ¥5.60 |
76 | Venus(XVS) | ¥84,520,718,163 | ¥5.16 |
77 | SwissBorg(CHSB) | ¥79,761,724,351 | ¥4.87 |
https://coinmarketcap.com/ja/参照
レートは執筆時(2021/2/19)のもの。
まとめ
単価だけでなく時価総額を比較してみるのも面白いですね。
時価総額78位というのがまだのびしろがありそうだと感じられます。
もちろんかつて高騰して消えていった電子ゴミのようになる可能性もありますが・・・
他と比べることでちょっと見方が変わったんじゃないでしょうか?
IOSTの買い方

現在IOSTを買えるのはコインチェックだけ!
見やすくて使いやすいアプリで簡単に仮想通貨の購入ができます。
500円からでも投資ができるのでまとまった資金が無くても大丈夫です。
\ 口座開設はこちら /
詳しい操作方法などは別記事でもまとめているのでどうぞ。

【図解あり】IOSTを取り扱っている取引所&買い方を解説仮想通貨IOST(アイオーエストークン)の購入方法について説明している記事となります。
取り扱っている取引所から実際の購入手順までを画像付きで解説しています。...